高级
查看Top3特征的完整评分卡得分
未完成示例
输入
solve()
期望输出
feature bin_label woe score_points
loanAmnt (999.999, 5000.0] -0.4196 12.11
loanAmnt (5000.0, 6600.0] -0.3429 9.89
loanAmnt (6600.0, 8500.0] -0.3074 8.87
loanAmnt (8500.0, 10000.0] -0.0907 2.62
loanAmnt (10000.0, 12000.0] -0.0204 0.59
loanAmnt (12000.0, 15000.0] 0.1419 -4.09
loanAmnt (15000.0, 18000.0] 0.1824 -5.26
loanAmnt (18000.0, 21000.0] 0.2382 -6.87
loanAmnt (21000.0, 28000.0] 0.2509 -7.24
loanAmnt (28000.0, 40000.0] 0.2511 -7.24
dti (-0.001, 7.32] -0.4035 11.64
dti (7.32, 10.44] -0.2919 8.42
dti (10.44, 12.93] -0.0948 2.74
dti (12.93, 15.2] -0.0859 2.48
dti (15.2, 17.65] -0.0653 1.88
dti (17.65, 20.05] -0.0127 0.37
dti (20.05, 22.626] 0.0924 -2.66
dti (22.626, 25.79] 0.0589 -1.70
dti (25.79, 29.922] 0.2892 -8.34
dti (29.922, 135.4] 0.3790 -10.94
revolUtil (-0.001, 17.7] -0.1720 4.96
revolUtil (17.7, 29.0] -0.2931 8.46
revolUtil (29.0, 37.2] 0.0298 -0.86
revolUtil (37.2, 44.7] -0.1887 5.44
revolUtil (44.7, 51.7] 0.0130 -0.38
revolUtil (51.7, 59.0] -0.0071 0.20
revolUtil (59.0, 66.8] 0.2339 -6.75
revolUtil (66.8, 75.4] 0.0090 -0.26
revolUtil (75.4, 84.9] 0.1054 -3.04
revolUtil (84.9, 100.0] 0.2122 -6.12
👑
升级 VIP
解锁全部题目,畅通无阻地学习
- ✓ 解锁全部训练包所有题目
- ✓ 查看完整参考代码和提示
- ✓ 浏览器内直接运行 Python 代码
- ✓ 自动批改 + 进度追踪
30天
¥18
1年
¥99
2年
¥158
3年
¥199