← 返回题库
中级

分析贷款发放月度违约率趋势

未完成
中级参考 代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve():
    from pyodide.http import open_url
    from io import StringIO
    loans_raw_csv = open_url(____).read()
    import pandas as pd
    from io import StringIO
    df = pd.read_csv(StringIO(____))
    df['____'] = pd.to_datetime(____).dt.to_period(____)
    grp = df.groupby(____).agg(count=(____),default_rate=(____)).reset_index()
    grp['____'] = grp['____'].round(____)
    print(grp.sort_values(____).to_string(____))

示例

输入
solve()
期望输出
issue_ym  count  default_rate
 2008-02      2        0.0000
 2008-03      1        0.0000
 2008-04      1        0.0000
 2008-10      1        0.0000
 2008-11      5        0.0000
 2008-12      3        0.3333
 2009-01      1        1.0000
 2009-02      2        0.0000
 2009-03      4        0.2500
 2009-04      1        1.0000
 2009-05      5        0.0000
 2009-06      4        0.5000
 2009-07      3        0.0000
 2009-08      7        0.0000
 2009-09      5        0.0000
 2009-10      2        0.0000
 2009-11      3        0.0000
 2009-12      6        0.0000
 2010-01      4        0.0000
 2010-02      4        0.0000
 2010-03      9        0.4444
 2010-04      4        0.2500
 2010-05      4        0.0000
 2010-06      6        0.3333
 2010-07      7        0.0000
 2010-08      8        0.1250
 2010-09      7        0.1429
 2010-10      7        0.0000
 2010-11      5        0.2000
 2010-12      6        0.3333
 2011-01     18        0.0556
 2011-02      9        0.2222
 2011-03      8        0.0000
 2011-04     12        0.0833
 2011-05     19        0.2105
 2011-06     11        0.2727
 2011-07     11        0.1818
 2011-08     15        0.1333
 2011-09     23        0.1304
 2011-10     14        0.2143
 2011-11     23        0.1304
 2011-12      9        0.0000
 2012-01     15        0.1333
 2012-02     21        0.0952
 2012-03     23        0.1304
 2012-04     23        0.3043
 2012-05     27        0.2222
 2012-06     33        0.2424
 2012-07     40        0.0750
 2012-08     32        0.1875
 2012-09     45        0.1556
 2012-10     61        0.1475
 2012-11     41        0.2439
 2012-12     45        0.2000
 2013-01     37        0.1892
 2013-02     47        0.1064
 2013-03     51        0.2353
 2013-04     74        0.1622
 2013-05     68        0.1765
 2013-06     83        0.1084
 2013-07     89        0.1910
 2013-08     85        0.1647
 2013-09     91        0.1648
 2013-10    109        0.1376
 2013-11    109        0.1927
 2013-12    129        0.1705
 2014-01    118        0.1186
 2014-02    122        0.1066
 2014-03    118        0.1864
 2014-04    118        0.1610
 2014-05    131        0.1603
 2014-06    126        0.1587
 2014-07    195        0.1641
 2014-08    133        0.1278
 2014-09     81        0.2222
 2014-10    282        0.1844
 2014-11    158        0.1709
 2014-12     70        0.2000
 2015-01    224        0.2098
 2015-02    171        0.1754
 2015-03    182        0.2418
 2015-04    221        0.1765
 2015-05    247        0.2065
 2015-06    183        0.2459
 2015-07    304        0.1908
 2015-08    241        0.1743
 2015-09    181        0.1878
 2015-10    339        0.2094
 2015-11    247        0.2267
 2015-12    291        0.1993
 2016-01    212        0.1698
 2016-02    223        0.2152
 2016-03    365        0.1808
 2016-04    174        0.2299
 2016-05    154        0.2143
 2016-06    154        0.2273
 2016-07    147        0.2857
 2016-08    161        0.2174
 2016-09    110        0.2273
 2016-10    148        0.1689
 2016-11    127        0.2913
 2016-12    153        0.2745
 2017-01    129        0.2791
 2017-02    113        0.1593
 2017-03    128        0.2422
 2017-04     96        0.2083
 2017-05    123        0.2195
 2017-06    111        0.1802
 2017-07    111        0.2793
 2017-08     95        0.2316
 2017-09    104        0.1827
 2017-10     90        0.2222
 2017-11     96        0.1562
 2017-12     68        0.1324
 2018-01     79        0.1646
 2018-02     57        0.1579
 2018-03     58        0.1379
 2018-04     44        0.0455
 2018-05     58        0.1379
 2018-06     41        0.1707
 2018-07     36        0.2222
 2018-08     19        0.0526
 2018-09     11        0.0909
 2018-10     17        0.0000
 2018-11     19        0.0000
 2018-12      9        0.0000
Python 代码 🔒 登录后使用
🔒

登录后即可练习

注册免费账号,在浏览器中直接运行 Python 代码