← 返回题库
初级

查询金额超过5万元的大额交易

未完成
初级参考 完整示例代码供参考,建议自己理解后重新输入
def solve():
    from pyodide.http import open_url
    offices_csv = open_url("https://data.zuihe.com/dbd/core/state_02/offices.csv").read()
    staff_csv = open_url("https://data.zuihe.com/dbd/core/state_02/staff.csv").read()
    savings_products_csv = open_url("https://data.zuihe.com/dbd/core/state_02/savings_products.csv").read()
    clients_csv = open_url("https://data.zuihe.com/dbd/core/state_02/clients.csv").read()
    savings_accounts_csv = open_url("https://data.zuihe.com/dbd/core/state_02/savings_accounts.csv").read()
    savings_account_transactions_csv = open_url("https://data.zuihe.com/dbd/core/state_02/savings_account_transactions.csv").read()
    import sqlite3
    import pandas as pd
    from io import StringIO

    conn = sqlite3.connect(':memory:')
    pd.read_csv(StringIO(clients_csv)).to_sql('clients', conn, index=False, if_exists='replace')
    pd.read_csv(StringIO(savings_accounts_csv)).to_sql('savings_accounts', conn, index=False, if_exists='replace')
    pd.read_csv(StringIO(savings_account_transactions_csv)).to_sql('savings_account_transactions', conn, index=False, if_exists='replace')

    result = pd.read_sql_query("""
        SELECT a.account_no, c.name AS client_name, t.amount, t.transaction_date, t.description
        FROM savings_account_transactions t
        JOIN savings_accounts a ON t.account_id = a.id
        JOIN clients c ON a.client_id = c.id
        WHERE t.amount >= 50000
        ORDER BY t.amount DESC
    """, conn)
    print(result.to_string(index=False))
    conn.close()

示例

输入
solve()
期望输出
account_no client_name    amount transaction_date description
6299001000000021  深圳阳光科技有限公司 1250000.0       2026-06-03      企业开户资金
6299001000000025  深圳华晟电子有限公司  875000.0       2026-06-05      企业开户资金
6299003000000023  上海恒通实业有限公司  620000.0       2026-06-04      企业开户资金
6212002000000015         张三丰  500000.0       2026-06-06 大额存款(AML预警)
6299002000000022  北京鑫盛贸易有限公司  380000.0       2026-06-03      企业开户资金
6299001000000021  深圳阳光科技有限公司  300000.0       2026-06-25        企业收款
6299001000000021  深圳阳光科技有限公司  200000.0       2026-06-12        企业付款
6299004000000024  广州南方物流有限公司  195000.0       2026-06-04      企业开户资金
6299002000000022  北京鑫盛贸易有限公司  120000.0       2026-06-13        货款回款
6299001000000025  深圳华晟电子有限公司  100000.0       2026-06-22        企业支出
6212002000000015         张三丰  100000.0       2026-06-25        大额存款
6299004000000024  广州南方物流有限公司   80000.0       2026-06-20        项目回款
6299002000000022  北京鑫盛贸易有限公司   80000.0       2026-06-28        采购付款
6212002000000003         王建国   75000.0       2026-06-03      首次开户存款
6212003000000010          郑艳   61000.0       2026-06-05      首次开户存款
6212001000000001         张伟民   52000.0       2026-06-03      首次开户存款
6212002000000015         张三丰   50000.0       2026-06-12      网银转账支出
6299003000000023  上海恒通实业有限公司   50000.0       2026-06-16      企业运营支出
Python 代码 🔒 登录后使用
🔒

登录后即可练习

注册免费账号,在浏览器中直接运行 Python 代码